DSフラット製品仕様
(化学成分)
| JIS(%) | |||||||||||||
| 規格名称 | 種類の記号 | C X100 |
Si X100 |
Mn X100 |
P X1000 |
S X1000 |
Cu X100 |
Ni X100 |
Cr X100 |
Mo X100 |
V X1000 |
Ceq X100 |
Pcm X100 |
| 一般構造用 圧延鋼材 JIS G3101 |
SS330 | − | − | − | ≦50 | ≦50 | − | − | − | − | − | − | − |
| SS400 | − | − | − | ≦50 | ≦50 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SS490 | − | − | − | ≦50 | ≦50 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SS540 | ≦30 | − | ≦160 | ≦40 | ≦40 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 溶接構造用 圧延鋼材 JIS G3106 |
SM400A | ≦23 | − | 2.5XC≦ | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − |
| SM400B | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM490A | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM490B | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM490YA | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM490YB | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM520B | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦35 | ≦35 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 建築構造用 圧延鋼材 JIS G3136 |
SN400A | ≦24 | − | − | ≦50 | ≦50 | − | − | − | − | − | − | − |
| SN400B | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦30 | ≦15 | − | − | − | − | − | ≦36 | (≦26) | |
| SN400C | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦20 | ≦8 | − | − | − | − | − | ≦36 | (≦26) | |
| SN490B | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦15 | − | 報告 | 報告 | − | − | ≦44 | (≦29) | |
| SN490C | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦20 | ≦8 | − | 報告 | 報告 | − | − | ≦44 | (≦29) | |
| 社内規格(%) | ||||||||||||||
| 規格名称 | 種類の記号 | C X100 |
Si X100 |
Mn X100 |
P X1000 |
S X1000 |
Cu X100 |
Ni X100 |
Cr X100 |
Mo X100 |
Nb+V X1000 |
B X10000 |
Ceq X100 |
Pcm X100 |
| 一般構造用 圧延鋼材 JIS G3101 |
SS330 | − | − | − | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| SS400 | ≦24 | − | − | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| SS490 | ≦30 | ≦55 | − | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| SS540 | ≦30 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | ≦100 | − | − | − | |
| 溶接構造用 圧延鋼材 JIS G3106 |
SM400A | ≦23 | ≦35 | 2.5XC≦ | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| SM400B | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦30 | ≦20 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| SM490A | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | ≦50 | − | − | − | |
| SM490B | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | ≦50 | − | − | − | |
| SM490YA | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | ≦50 | − | − | − | |
| SM490YB | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦20 | − | − | − | − | ≦50 | − | − | − | |
| SM520B | ≦20 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦30 | − | − | − | − | ≦50 | − | − | − | |
| 建築構造用 圧延鋼材 JIS G3136 |
SN400A | ≦24 | ≦35 | − | ≦30 | ≦20 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| SN400B | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦30 | ≦15 | − | − | − | − | − | − | ≦36 | (≦26) | |
| SN400C | ≦20 | ≦35 | 60〜140 | ≦20 | ≦8 | − | − | − | − | − | − | ≦36 | (≦26) | |
| SN490B | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦30 | ≦15 | − | − | − | − | ≦50 | − | ≦44 | (≦29) | |
| SN490C | ≦18 | ≦55 | ≦160 | ≦20 | ≦8 | − | − | − | − | ≦50 | − | ≦44 | (≦29) | |
注記@建築構造用圧延鋼材の炭素当量は、ご要望により溶接割れ感受性組成に代えることができます
。
注記A炭素当量Ceq(%)=C+Si/24+Mn/6+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
B溶接割れ感受性組成Pcm(%)=Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B